Amigos lectores, se que la siguiente tabla les será de gran utilidad, especialmente a los que quieran balancear las raciones para sus animales en la finca, con base en la harina de lombriz que ya saben preparar. Sólo tienes que mirar las tablas de requerimientos nutricionales de sus animales, establecer los otros tipos de proteína vegetal, como la de soya, u otros fríjoles, y la cantidad de proteínas que en forraje verde, pueda reemplazar, de acuerdo a la especie animal objetivo.
Composición y contenido de aminoácidos de Eisenia foetida( Lombriz roja californiana)
( Gramos de aminoácidos por 100 gramos de proteína)
| | Mc.Inroy (1971) | Graff (1.981) | Stafford (1.984) | Incolda (1.98?) |
| Arginina | 6.1 | 6.1 | 6.1-7.0 | 7.03 |
| Histidina | 2.2 | 2.3 | 2.2-4.3 | 2.51 |
| Isoleucina | 4.6 | 4.7 | 4.2-6.3 | 4.73 |
| Leucina | 8.1 | 8.2 | 7.8-8.7 | 7.39 |
| Triftófano | 2.1 | 4.7 | 1.2-1.7 | 0.29 |
| Lisina | 6.6 | 7.5 | 6.6-8.7 | 12.51 |
| Metionina | 1.5 | 1.8 | 1.5-3.6 | 1.63 |
| Fenilalanina | 4.0 | 3.5 | 3.5-4.6 | 3.54 |
| Treonina | 5.3 | 4.7 | 4.7-5.3 | 3.76 |
| Valina | 5.1 | 5.2 | 4.5-5.9 | 6.14 |
| Cistina | | | 1.4-4.2 | 4.23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario